Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh Dương
Trắng
2.199.000.000 đ
219.900.000 đ
1.000.000 đ
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
2.425.285.380 đ
2.199.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.189.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MINI 3-CỬA SE 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.199.000.000đ | 2.189.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3,585 x 1,756 x 1,460 mm | 4708 x 1891 x 1676 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,526 mm | 2864 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | 216 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1.605kg | 1710 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.055 kg | 2400 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 210 - 800 l | 550 - 1600 |
| Số chỗ ngồi | 4 | 5 |
| Loại động cơ | Động cơ thuần điện MINI | I4 2.0L TwinPower Turbo |
|---|---|---|
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 160 kW (≈218 PS ) | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 rpm |
| Hộp số | Hộp số đơn cấp (Single-speed fixed-ratio) | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu sau (RWD) |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 14,1 – 14,7 kWh/100km | 7,9 |
| Chế độ lái | Chức năng chuyển đổi 3 chế độ vận hành: Sport, Mid, Green | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
| Cụm đèn trước | LED | Adaptive LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | ● | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | ● | Có |
| Đèn sương mù | ● | - |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | Có |
| Gạt mưa tự động | ● | Có |
| Cửa sổ trời | Panorama | - |
| Chất liệu ghế | Da Vescin | Da Sensatec |
|---|---|---|
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | - |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | ● | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm | OLED 9.5" tràn viền | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | Có |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | Có |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W |
| Số túi khí | 2 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | - |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | - |
