Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen
Đen
2.789.000.000 đ
278.900.000 đ
1.000.000 đ
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
3.074.285.380 đ
2.789.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.759.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MINI JCW COUNTRYMAN 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.789.000.000đ | 2.759.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.447×1.843×1.645 (mm) | 4963 x 1868 x 1479 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.692 (mm) | 2975 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.4 (m) | 5600 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 (mm) | 142 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1.660 (kg) | 1625 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.235 (kg) | 2305 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 440−1.450 (L) | 530 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 (L) | 68 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại động cơ | Xăng, I4, Twin Power Turbo 2.0L | I4 2.0L TwinPower Turbo |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.0L | 1.998 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 233 kW (317 PS) @ 5.750 - 6.500 vòng/phút | 185 kW (252 HP) @ 5200-6500 vòng/ phút |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 400 Nm @ 2.000 - 4.500 vòng/phút | 350 Nm @ 1450-4800 vòng/ phút |
| Hộp số | 7 cấp ly hợp kép Steptronic Sport | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Bốn bánh ALL4 | Cầu sau (RWD) |
| Thông số lốp xe | Lốp 245/40 R20 | 245/40 R 19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6,6 | - |
| Chế độ lái | **Green (tiết kiệm), **Mid (trung bình), và Sport (thể thao) | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
| Cụm đèn trước | LED | BMW Laser |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | có | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | có | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | có | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | có | Có |
| Đèn ban ngày LED | có | Có |
| Đèn sương mù | có | - |
| Cụm đèn sau | LED | BMW LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | có | Có |
| Gạt mưa tự động | có | Có |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời Panorama | Có |
| Vô lăng bọc da | vô lăng thể thao | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Vescin | Da Dakota |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | Có | - |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình giải trí trung tâm OLED 9.5 | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | có | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | có | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 4 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | có | Có |
| Chìa khóa thông minh | có | Có |
| Khởi động nút bấm | có | Có |
| Khởi động từ xa | có | Có |
| Số túi khí | 4 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | có | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | có | Có |
